Tarifs
Tarifs carte grise pour voitures
CV | VP - 10 ans | VP + 10 ans | CV | VP - 10ans | VP + 10 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88€ | 66€ | 12 | 583€ | 313€ |
2 | 133€ | 88€ | 13 | 628€ | 336€ |
3 | 178€ | 111€ | 14 | 673€ | 358€ |
4 | 223€ | 133€ | 15 | 718€ | 381€ |
5 | 268€ | 156€ | 16 | 763€ | 403€ |
6 | 313€ | 178€ | 17 | 808€ | 426€ |
7 | 358€ | 201€ | 18 | 853€ | 448€ |
8 | 403€ | 223€ | 19 | 898€ | 471€ |
9 | 448€ | 246€ | 20 | 943€ | 493€ |
10 | 493€ | 268€ | 21 | 988€ | 516€ |
11 | 538€ | 291€ | 22 | 1 033€ | 538€ |
Tarifs carte grise pour utilitaires
CV | - 10 ans | + 10 ans | CV | - 10 ans | + 10 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122€ | 100€ | 12 | 617€ | 347€ |
2 | 167€ | 122€ | 13 | 662€ | 370€ |
3 | 212€ | 145€ | 14 | 707€ | 392€ |
4 | 257€ | 167€ | 15 | 752€ | 415€ |
5 | 302€ | 190€ | 16 | 797€ | 437€ |
6 | 347€ | 212€ | 17 | 842€ | 460€ |
7 | 392€ | 235€ | 18 | 887€ | 482€ |
8 | 437€ | 257€ | 19 | 932€ | 505€ |
9 | 482€ | 280€ | 20 | 977€ | 527€ |
10 | 527€ | 302€ | 21 | 1 022€ | 550€ |
11 | 572€ | 325€ | 22 | 1 067€ | 572€ |
Tarifs carte grise pour motos et vélomoteurs
CV | VP | CV | VP |
---|---|---|---|
1 | 66€ | 12 | 313€ |
2 | 88€ | 13 | 336€ |
3 | 111€ | 14 | 358€ |
4 | 133€ | 15 | 381€ |
5 | 156€ | 16 | 403€ |
6 | 178€ | 17 | 426€ |
7 | 201€ | 18 | 448€ |
8 | 223€ | 19 | 471€ |
9 | 246€ | 20 | 493€ |
10 | 268€ | 21 | 516€ |
11 | 291€ | 22 | 538€ |
Autres démarches administratives
DUPLICATA : 54 €
CARAVANE / TRACTEUR (TRA) / REMORQUE (REM) / SEMI-REMORQUE (SREM) / QUAD AGRICOLE (QTRA) SIV : 43€
VEHICULE DE COLLECTION SANS CHANGEMENT DE TITULAIRE : 54 €
MODIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU VEHICULE (sans changement de propriétaire): 54 €
SCOOTER : 36€
CESSION : 10€ ANNULATION DE CESSION : 40€
DEMANDE DE CORRECTION SUR UNE CARTE GRISE: 40€
DECLARATION D’ACHAT (uniquement pour les garages) : 8€
NON GAGE : 5€
FICHE D’IDENTIFICATION DU VEHICULE ( FIV ) : 20€
CHANGEMENT SITUATION PERSONNELLE (Veuvage, divorce) : 54€
MODIFICATION ETAT CIVIL OU RAISON SOCIALE : 54€
CHANGEMENT DE DOMICILE :
- Changement de domicile carte grise SIV : 15 €
- Changement de domicile carte grise FNI : 18€
- Pour les cartes grise sur le SIV qui doivent passer par l’ANTS : 40€ SIV ou 43€ FNI
- Pour les adresses en tant que locataire : 40€
(TOUS DOSSIERS TRAITES SUR L’ANTS : PRESTATION : 40,24€ tarif déjà inclus ci-dessus )
ATTENTION ! Les véhicules qui ont subit des modifications et qui passent en véhicules hybrides , bio éthanol Flexfuel, etc, sachez que la région Nouvelle Aquitaine n’exonère plus les taxes dans le cadre d’un changement de titulaire depuis le début de l’année 2023. N’oubliez pas de joindre à votre dossier le certificat de conformité (COC) , l’attestation d’installation d’un dispositif de conversion ainsi que le procès verbal d’agrément de prototype.